| Size (mm) | kg/metre |
|---|---|
| 6 | 0.251 |
| 8 | 0.405 |
| 10 | 0.632 |
| 12 | 0.91 |
| 14 | 1.241 |
| 16 | 1.62 |
| 18 | 2.04 |
| 20 | 2.522 |
| 22 | 3.055 |
| 24 | 3.639 |
| 27 | 4.607 |
| 30 | 5.689 |
| 33 | 6.822 |
| 36 | 8.19 |
| 39 | 9.615 |
| 42 | 11.173 |
| 45 | 12.813 |
| 48 | 14.555 |
| 50 | 15.785 |
| 55 | 19.3 |
| 60 | 22.8 |
| 65 | 26.9 |
| 70 | 31.1 |
| 75 | 35.6 |
| 80 | 41 |
| 90 | 51.3 |
| 100 | 63.3 |
| 110 | 76.5 |
| 120 | 91.2 |
| 130 | 107.2 |
| 140 | 124 |
| 150 | 142.4 |

